| Starter Webhosting | | Profi Webhosting | | Adult Webhosting |
Webhosting S | Webhosting M | Webhosting L | | Webhosting XL | Webhosting XXL | Webhosting 3XL | | Adulthosting M | Adulthosting L | Adulthosting XL |
---|
|
Homepagespeicher | 1024 MB | 2.000 MB | 6.000 MB | | 10.000 MB | 20.000 MB | 40.000 MB | | 2.000 MB | 10.000 MB | 20.000 MB |
| Datentransfertvolumen | 10.000 MB | 20.000 MB | 50.000 MB | | 100.000 MB | 200.000 MB | 400.000 MB | | 15.000 MB | 30.000 MB | 60.000 MB |
| Monatlicher Grundpreis | 3,49 € | 5,99 € | 8,99 € | | 9,99 € | 19,99 € | 29,99 € | | 7,50 € | 14,50 € | 29,95 € |
|
Basisdaten |
| Homepagespeicher | 1024 MB | 2.000 MB | 6.000 MB | | 10.000 MB | 20.000 MB | 40.000 MB | | 2.000 MB | 10.000 MB | 20.000 MB |
| Datentransfervolumen | 10.000 MB | 20.000 MB | 50.000 MB | | 100.000 MB | 200.000 MB | 400.000 MB | | 15.000 MB | 30.000 MB | 60.000 MB |
| Anzahl Inklusivdomains | 1 | 2 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 1 | 2 | 3 |
| Anzahl Subdomains | 25 | 50 | 100 | | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | | 50 | 100 | unbegrenzt |
| Domainumleitung | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja |
| DNS Steuerung | - | - | Ja | | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja |
| Grafische Statistik [awstats] | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja |
| Umlautdomains [IDN] | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja |
| FTP Zugang | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja |
| Wahl zwischen ... | .de | .de | .de | | .de, .com, .net, .org, .eu, .biz, .info | .de, .com, .net, .org, .eu, .biz, .info | .de, .com, .net, .org, .eu, .biz, .info | | .de, .com, .net, .org, .eu | .de, .com, .net, .org, .eu | .de, .com, .net, .org, .eu |
|
E-Mail |
| Postfächer [POP3 & IMAP] | 50 | 100 | unbegrenzt | | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | | 100 | 200 | unbegrenzt |
| Adressen / Weiterleitungen | 100 | unbegrenzt | unbegrenzt | | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | | 1000 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| E-Mail Speicherplatz [getrennt vom Webspace] | 2 GB | 4 GB | 6 GB | | 8 GB | 10 GB | 20 GB | | 1 GB | 5 GB | 10 GB |
| Größe der Dateianhänge [max. mögl.] | 10 MB | 20 MB | 50 MB | | 50 MB | 50 MB | 50 MB | | 10 MB | 20 MB | 50 MB |
| Profie Webmail | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja |
| Catch-All E-Mail | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja |
| E-Mail Transfervolumen | inklusive | inklusive | inklusive | | inklusive | inklusive | inklusive | | inklusive | inklusive | inklusive |
| Spam Filter | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja |
| Autoresponder | 1 | 5 | 10 | | 10 | 20 | 20 | | 10 | 20 | 20 |
|
Technik |
| PHP | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja |
| PHP Upload | 2 MB | 4 MB | 8 MB | | 16 MB | 16 MB | 32 MB | | 2 MB | 4 MB | 8 MB |
| PHP Memory Limit | 16 MB | 32 MB | 64 MB | | 64 MB | 64 MB | 128 MB | | 16 MB | 32 MB | 64 MB |
| CGI / Perl | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja |
| Eigene Skripte | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja |
| Datenbanken [MySQL] | - | 2 | 5 | | 10 | 20 | 50 | | 10 | 20 | 50 |
| Eigene Fehlerseiten | - | - | Ja | | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja |
| Verzeichnisse mit Passwortschutz | - | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja |
| Cron- Jobs | - | 2 | 5 | | 5 | 10 | 15 | | 5 | 10 | unbegrenzt |
| Eigene .htaccess-Dateien | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja |
| Payment kompatibel | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja |
| CMS-bzw. Shopsystem tauglich | - | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja | | Ja | Ja | Ja |
|
Preise |
| Monatlicher Grundpreis | 3,49 € | 5,99 € | 8,99 € | | 9,99 € | 19,99 € | 29,99 € | | 7,50 € | 14,50 € | 29,95 € |
| Einmalige Setupgebühr | 19,80 € / 9,90 € | 19,80 € / 9,90 € | 19,80 € / 9,90 € | | 19,80 € / 9,90 € | 19,80 € / 9,90 € | 19,80 € / 9,90 € | | 19,80 € / 9,90 € | 19,80 € / 9,90 € | 19,80 € / 9,90 € |
| Jedes weitere GB Traffic | 0,59 € | 0,59 € | 0,59 € | | 0,59 € | 0,59 € | 0,59 € | | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € |
| Abrechnungszeitraum | jährlich | jährlich | jährlich | | halbjährlich | vierteljährlich | monatlich | | jährlich | halbjährlich | vierteljährig |
| Mindestvertragslaufzeit | 12 oder 24 Monate | 12 oder 24 Monate | 12 oder 24 Monate | | 12 oder 24 Monate | 6 oder 12 Monate | 6 oder 12 Monate | | 12 oder 24 Monate | 12 oder 24 Monate | 6 oder 12 Monate |